
Suzuki GSX 750 F
årg. 2008, km. 51.000
pris 27.500,-
nysynet og indregistreret.
Pæn og velholdt.


Tekniske specifikationer :
Make Model | Suzuki GSX 750F |
Year | 2006 – 07 |
Engine | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Capacity | 748 cc / 45.6 cu.in |
Bore x Stroke | 73 x 44.7 mm |
Cooling System | Air/oil cooled |
Compression Ratio | 10.9:1 |
Lubrication | Wet sump |
Induction | 4 x 36mm Mikuni BST36SS carburators |
Ignition | Electronic ignition |
Spark Plug | NGK JR9C |
Starting | Electric |
Max Power | 69 kW / 92 hp @ 10500 rpm |
Max Torque | 66 Nm / 6.73 kgf-m / 47.9 lb-ft @ 8500 rpm |
Clutch | Wet, multiple discs, cable operated |
Transmission | 6 Speed, constant mesh |
Final Drive | Chain, 118 Links |
Final Reduction Ratio | 3.133 |
Gear Ratio | 1st: 3.083 / 2nd: 20.62 / 3rd: 1.647 / 4th: 1.400 / 5th: 1.227 / 6th: 1.095 |
Frame | Double-cradle steel pipe |
Front Suspension | 41mm Telescopic fork, coil spring, oil damped, rebound damping adjustable, 3-way adjustable |
Front Wheel Travel | 125 mm / 4.9 in |
Rear Suspension | Link type, gas/coil spring, gas/oil damped, spring pre-load fully adjustable, compression damping force fully adjustable, rebound damping force 4-way adjustable |
Rear Wheel Travel | 136 mm / 5.4 in |
Front Brakes | 2 x 290 mm Discs, 2 piston calipers |
Rear Brakes | Single 250 mm disc, 2 piston caliper |
Front Tyre | 120/80-ZR17 |
Rear Tyre | 150/70-ZR17 |
Caster | 65° |
Steering Angle | 32° |
Trail | 101 mm /4.0 in |
Dimensions | Length 2135 mm / 84.1 in |
Wheelbase | 1465 mm / 57.7 in |
Seat Height | 790 mm / 31.1 in |
Ground Clearance | 120 mm / 4.7 in |
Dry Weight | 211 kg / 465 lbs |
Wet Weight | 227 kg / 500 lbs |
Fuel Capacity | 20 Litres / 5.2 US gal / 4.4 Imp gal |
Reserve | 5 Litres / 5.3 US qt / 4.4 Imp qt |
Consumption Average | 5.3 L/100 km / 18.7 km/l / 44.1 US mpg / 53 Imp mpg |
Standing ¼ Mile | 11.5 sec |
Top Speed | 230 km/h / 143 mph |
